От обследования и расчёта до монтажа усиления и сдачи с актами: прозрачно по срокам, технологии и результату.
Уточняем тип конструкции, проблему (трещины/прогиб/перепланировка/увеличение нагрузки), адрес и сроки.
Оцениваем состояние, геометрию, узлы, доступность. Фиксируем дефекты, фото, при необходимости — вскрытия.
Подбираем схему усиления (углеволокно/металл/композит), материалы, узлы крепления и объём работ.
Согласуем смету, график и доступ. Заключаем договор, определяем этапы и контрольные точки.
Подготовка основания, наклейка лент/ламелей CFRP, устройство обойм, монтаж металлоконструкций, анкера.
Промежуточная приёмка, фотофиксация, акты скрытых работ (если применимо), итоговая сдача и гарантия.
Пример ориентировочный: усиление участка перекрытия (например, под увеличение нагрузки/оборудование). Итог зависит от расчётной схемы, площади усиления, подготовки основания и условий доступа.
| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Углеродные ленты/ткани (CFRP) по проекту | м/м² | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 2 | Эпоксидные составы (клей/грунт) + расходники | компл. | 1 | 55 000 | 55 000 |
| 3 | Материалы подготовки основания (шлифовка, ремонтные смеси) | компл. | 1 | 40 000 | 40 000 |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обследование, замеры, подбор решения (без сложной инструменталки) | объект | 1 | 18 000 | 18 000 |
| 2 | Подготовка основания (очистка/шлифовка/ремонт дефектов) | компл. | 1 | 64 000 | 64 000 |
| 3 | Монтаж CFRP (наклейка лент/тканей по схеме) | компл. | 1 | 78 000 | 78 000 |
| 4 | Контроль качества, фотофиксация, сдача | объект | 1 | 18 000 | 18 000 |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доставка материалов и оборудования на объект | рейс | 1 | 18 000 | 18 000 |
Заполните форму — мы уточним детали, при необходимости запросим план/ТЗ и предложим оптимальное решение по цене и срокам.