Гарантия до 5 лет
Фиксируем условия в договоре, предоставляем акты и гарантийные обязательства. Качество подтверждаем проверкой скрытых работ и фотоотчетами.
| Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.измер. | Общая | |||
| Кухня 1 этаж | ||||
| Демонтаж чернового пола | кв.м | 14,3 | 300 | 4290 |
| Устройство стяжки с керамзитом свыше 5 см | кв.м | 14,3 | 450 | 6435 |
| Армировка пола | кв.м | 14,3 | 150 | 2145 |
| Устройство наливного пола | кв.м | 14,3 | 210 | 3003 |
| Укладка подложки | кв.м | 14,3 | 40 | 572 |
| Укладка ламината | кв.м | 14,3 | 260 | 3718 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | кв.м | 13,9 | 120 | 1668 |
| Демонтаж стен в 0,5 кирпича | кв.м | 12 | 600 | 7200 |
| Демонтаж штукатурки со стен | кв.м | 39,4 | 130 | 5122 |
| Огрунтовка стен в 3 слоя | кв.м | 39,4 | 120 | 4728 |
| Выравнивание стен по маякам | кв.м | 39,4 | 390 | 15366 |
| Шпаклевка стен под обои | кв.м | 39,4 | 260 | 10244 |
| Оклейка стен обоями | кв.м | 39,4 | 160 | 6304 |
| Отделка откосов под ключ | пог.м | 4,4 | 520 | 2288 |
| Монтаж подоконника | шт. | 1 | 1300 | 1300 |
| Монтаж потолка гкл (1 уровень) | кв.м | 14,3 | 450 | 6435 |
| Огрунтовка потолка в 3 слоя | кв.м | 14,3 | 120 | 1716 |
| Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 14,3 | 260 | 3718 |
| Оклейка потолка обоями (строительный флизелин) | кв.м | 14,3 | 160 | 2288 |
| Окраска потолка в 2 слоя | кв.м | 14,3 | 230 | 4576 |
| Итого по работам | 93116 | |||
| С/У | ||||
| Демонтаж чернового пола | кв.м | 7,8 | 300 | 2340 |
| Устройство стяжки с керамзитом свыше 5 см | кв.м | 7,8 | 450 | 3510 |
| Изготовление стяжки финишной (под теплый пол) | кв.м | 7,8 | 330 | 2574 |
| Армировка пола | кв.м | 7,8 | 150 | 1170 |
| Укладка плитки на пол включая затирку швов | кв.м | 7,8 | 800 | 6240 |
| Демонтаж стен в 0,5 кирпича | кв.м | 7,5 | 600 | 4500 |
| Устройство перегородки ГКЛВ | кв.м | 7,5 | 500 | 4500 |
| Утепление перегородки (звукоизоляция) | кв.м | 7,5 | 190 | 1425 |
| Демонтаж штукатурки со стен | кв.м | 25 | 130 | 3250 |
| Демонтаж плитки | кв.м | 25 | 130 | 3250 |
| Огрунтовка стен в 2 слоя | кв.м | 30,9 | 80 | 2472 |
| Выравнивание стен по маякам | кв.м | 25 | 390 | 9750 |
| Облицовка стен плиткой включая затирку швов | кв.м | 30,9 | 800 | 24720 |
| Облицовка стен плиткой включая затирку швов | пог.м | 0 | 250 | 0 |
| Установка унитаза (напольного) | пог.м | 4,4 | 520 | 2288 |
| Изготовление коробов | объем | 2 | 2100 | 2288 |
| Установка ванны акриловой | шт. | 1 | 1900 | 1900 |
| Установка мойдодыра | шт. | 2 | 300 | 600 |
| Итого по работам | 77939 | |||
| Коридор | ||||
| Демонтаж чернового пола | кв.м | 15,2 | 300 | 4560 |
| Устройство стяжки с керамзитом свыше 5 см | кв.м | 15,2 | 450 | 6840 |
| Армировка пола | кв.м | 15,2 | 150 | 2280 |
| Устройство наливного пола | кв.м | 15,2 | 210 | 3192 |
| Укладка подложки | кв.м | 15,2 | 40 | 608 |
| Укладка ламината | кв.м | 15,2 | 260 | 3952 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | кв.м | 14,8 | 120 | 1776 |
| Огрунтовка стен в 2 слоя | кв.м | 46,8 | 80 | 3744 |
| Удаление обоев со стен | кв.м | 40,9 | 65 | 2658,5 |
| Шпаклевка стен черновая | кв.м | 39,4 | 250 | 9850 |
| Шпаклевка стен под обои | кв.м | 39,4 | 260 | 10244 |
| Оклейка стен обоями | кв.м | 39,4 | 160 | 6304 |
| Отделка откосов под ключ | пог.м | 4,4 | 520 | 2288 |
| Монтаж подоконника | шт. | 1 | 1300 | 1300 |
| Монтаж потолка гкл (1 уровень) | кв.м | 15,2 | 450 | 6840 |
| Огрунтовка потолка в 3 слоя | кв.м | 15,2 | 120 | 1824 |
| Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 15,2 | 260 | 3952 |
| Оклейка потолка обоями (строительный флизелин) | кв.м | 15,2 | 160 | 2432 |
| Окраска потолка в 2 слоя | кв.м | 15,2 | 320 | 4864 |
| Итого по работам | 79508,5 | |||
| Гостевая комната | ||||
| Демонтаж чернового пола | кв.м | 16,1 | 300 | 4830 |
| Устройство стяжки с керамзитом свыше 5 см | кв.м | 16,1 | 450 | 7245 |
| Армировка пола | кв.м | 16,1 | 150 | 2415 |
| Устройство наливного пола | кв.м | 16,1 | 210 | 3381 |
| Укладка подложки | кв.м | 16,1 | 40 | 644 |
| Укладка ламината | кв.м | 16,1 | 260 | 4186 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | кв.м | 15,7 | 120 | 1884 |
| Огрунтовка стен в 2 слоя | кв.м | 47,6 | 80 | 3808 |
| Удаление обоев со стен | кв.м | 47,6 | 65 | 3094 |
| Шпаклевка стен черновая | кв.м | 47,6 | 250 | 3094 |
| Шпаклевка стен под обои | кв.м | 47,6 | 260 | 12376 |
| Оклейка стен обоями | кв.м | 47,6 | 160 | 7616 |
| Отделка откосов под ключ | пог.м | 4,4 | 520 | 2288 |
| Монтаж подоконника | шт. | 1 | 1300 | 1300 |
| Монтаж потолка гкл (1 уровень) | кв.м | 16,1 | 450 | 7245 |
| Огрунтовка потолка в 3 слоя | кв.м | 16,1 | 120 | 1932 |
| Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 16,1 | 260 | 4186 |
| Оклейка потолка обоями (строительный флизелин) | кв.м | 16,1 | 160 | 2576 |
| Окраска потолка в 2 слоя | кв.м | 16,1 | 320 | 5152 |
| Итого по работам | 88058 | |||
| Зал | ||||
| Демонтаж чернового пола | кв.м | 22 | 300 | 6600 |
| Устройство стяжки с керамзитом свыше 5 см | кв.м | 22 | 450 | 9900 |
| Армировка пола | кв.м | 22 | 150 | 3300 |
| Устройство наливного пола | кв.м | 22 | 210 | 4620 |
| Укладка подложки | кв.м | 22 | 40 | 880 |
| Укладка ламината | кв.м | 22 | 260 | 5720 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | кв.м | 18 | 120 | 2160 |
| Огрунтовка стен в 2 слоя | кв.м | 48,7 | 80 | 3896 |
| Удаление обоев со стен | кв.м | 48,7 | 65 | 3165,5 |
| Шпаклевка стен черновая | кв.м | 48,7 | 250 | 12175 |
| Шпаклевка стен под обои | кв.м | 48,7 | 260 | 12662 |
| Оклейка стен обоями | кв.м | 48,7 | 160 | 7792 |
| Отделка откосов под ключ | пог.м | 8,8 | 520 | 4576 |
| Монтаж подоконника | шт. | 2 | 1300 | 2600 |
| Монтаж потолка гкл (1 уровень) | кв.м | 22 | 450 | 9900 |
| Огрунтовка потолка в 3 слоя | кв.м | 22 | 120 | 2640 |
| Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 22 | 260 | 2640 |
| Оклейка потолка обоями (строительный флизелин) | кв.м | 22 | 160 | 3520 |
| Окраска потолка в 2 слоя | кв.м | 22 | 320 | 7040 |
| Итого по работам | 108866,5 | |||
| Коридор 2 (гараж) | ||||
| Укладка фанеры на пол | кв.м | 17,1 | 170 | 2907 |
| Укладка подложки | кв.м | 22 | 40 | 880 |
| Укладка ламината | кв.м | 22 | 260 | 5720 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | кв.м | 19,5 | 120 | 2340 |
| Огрунтовка стен в 3 слоя | кв.м | 58,4 | 120 | 7008 |
| Шпаклевка стен черновая | кв.м | 22 | 250 | 5500 |
| Шпаклевка стен финишная | кв.м | 22 | 260 | 4680 |
| Окраска стен за 2 слоя | кв.м | 48,7 | 320 | 15584 |
| Итого по работам | 44619 | |||
| 2 этаж спальня | ||||
| Демонтаж чернового пола | кв.м | 19 | 300 | 5850 |
| Устройство стяжки с керамзитом свыше 5 см | кв.м | 19 | 450 | 8775 |
| Армировка пола | кв.м | 19 | 150 | 2925 |
| Устройство наливного пола | кв.м | 19 | 210 | 4095 |
| Укладка подложки | кв.м | 19 | 40 | 780 |
| Укладка ламината | кв.м | 19 | 260 | 5070 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | кв.м | 16,8 | 120 | 5070 |
| Огрунтовка стен в 2 слоя | кв.м | 47,4 | 80 | 3840 |
| Удаление обоев со стен | кв.м | 47,4 | 65 | 3120 |
| Шпаклевка стен черновая | кв.м | 47,4 | 250 | 12000 |
| Шпаклевка стен под обои | кв.м | 47,4 | 260 | 12480 |
| Оклейка стен обоями | кв.м | 47,4 | 160 | 7680 |
| Отделка откосов под ключ | пог.м | 4,4 | 520 | 2288 |
| Монтаж подоконника | шт. | 1 | 1300 | 1300 |
| Монтаж потолка гкл (1 уровень) | кв.м | 19 | 450 | 8775 |
| Огрунтовка потолка в 3 слоя | кв.м | 19 | 120 | 2340 |
| Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 19 | 260 | 5070 |
| Оклейка потолка обоями (строительный флизелин) | кв.м | 19 | 160 | 3120 |
| Окраска потолка в 2 слоя | кв.м | 19 | 320 | 6240 |
| Итого по работам | ||||
| Детская | ||||
| Демонтаж чернового пола | кв.м | 19,5 | 300 | 5850 |
| Демонтаж чернового пола | кв.м | 19,5 | 450 | 8775 |
| Армировка пола | кв.м | 19,5 | 150 | 2925 |
| Устройство наливного пола | кв.м | 19,5 | 210 | 4095 |
| Укладка подложки | кв.м | 19,5 | 40 | 780 |
| Укладка ламината | кв.м | 19,5 | 260 | 5070 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | кв.м | 17 | 120 | 5070 |
| Огрунтовка стен в 2 слоя | кв.м | 48 | 80 | 3840 |
| Удаление обоев со стен | кв.м | 48 | 65 | 3120 |
| Шпаклевка стен черновая | кв.м | 48 | 250 | 12000 |
| Шпаклевка стен под обои | кв.м | 48 | 260 | 12480 |
| Оклейка стен обоями | кв.м | 48 | 160 | 7680 |
| Отделка откосов под ключ | пог.м | 4,4 | 520 | 2288 |
| Монтаж подоконника | шт. | 1 | 1300 | 1300 |
| Монтаж потолка гкл (1 уровень) | кв.м | 19,5 | 450 | 8775 |
| Огрунтовка потолка в 3 слоя | кв.м | 19,5 | 120 | 2340 |
| Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 19,5 | 260 | 5070 |
| Оклейка потолка обоями (строительный флизелин) | кв.м | 19,5 | 160 | 3120 |
| Окраска потолка в 2 слоя | кв.м | 19,5 | 320 | 6240 |
| Итого по работам | 97788 | |||
| Коридор | ||||
| Демонтаж чернового пола | кв.м | 25,3 | 300 | 7590 |
| Устройство стяжки с керамзитом свыше 5 см | кв.м | 25,3 | 450 | 11385 |
| Армировка пола | кв.м | 25,3 | 150 | 3795 |
| Устройство наливного пола | кв.м | 25,3 | 210 | 5313 |
| Укладка подложки | кв.м | 25,3 | 40 | 1012 |
| Укладка ламината | кв.м | 25,3 | 260 | 6578 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | кв.м | 24 | 120 | 2880 |
| Огрунтовка стен в 2 слоя | кв.м | 68 | 80 | 5440 |
| Удаление обоев со стен | кв.м | 68 | 65 | 4420 |
| Шпаклевка стен черновая | кв.м | 68 | 250 | 17000 |
| Шпаклевка стен под обои | кв.м | 68 | 260 | 17680 |
| Оклейка стен обоями | кв.м | 68 | 160 | 10880 |
| Отделка откосов под ключ | пог.м | 8,8 | 520 | 4576 |
| Монтаж подоконника | шт. | 2 | 1300 | 2600 |
| Монтаж потолка гкл (1 уровень) | кв.м | 25,3 | 450 | 11385 |
| Огрунтовка потолка в 3 слоя | кв.м | 25,3 | 120 | 3036 |
| Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 25,3 | 260 | 6578 |
| Оклейка потолка обоями (строительный флизелин) | кв.м | 25,3 | 160 | 4048 |
| Окраска потолка в 2 слоя | кв.м | 25,3 | 320 | 8096 |
| Итого по работам | 134292 | |||
| С/У | ||||
| Демонтаж чернового пола | кв.м | 12 | 300 | 3600 |
| Устройство стяжки с керамзитом свыше 5 см | кв.м | 12 | 450 | 5400 |
| Изготовление стяжки финишной (под теплый пол) | кв.м | 12 | 330 | 3960 |
| Армировка пола | кв.м | 12 | 150 | 1800 |
| Укладка плитки на пол включая затирку швов | кв.м | 12 | 800 | 9600 |
| Демонтаж штукатурки со стен | кв.м | 36,9 | 130 | 4797 |
| Огрунтовка стен в 2 слоя | кв.м | 36,9 | 80 | 2952 |
| Выравнивание стен по маякам | кв.м | 36,9 | 390 | 14391 |
| Облицовка стен плиткой включая затирку швов | кв.м | 36,9 | 800 | 29520 |
| Облицовка стен бордюром из плитки | пог.м | 0 | 450 | 0 |
| Установка унитаза (напольного) | пог.м | 4,4 | 520 | 2288 |
| Изготовление коробов | объем | 2 | 2100 | 4200 |
| Установка ванны акриловой | шт. | 1 | 1900 | 1900 |
| Установка мойдодыра | шт. | 2 | 300 | 600 |
| Итого по работам | 85008 | |||
| Всего | 905111 |
Выбирая нас, вы получаете предсказуемые сроки, прозрачные сметы и контроль качества на каждом этапе.
Фиксируем условия в договоре, предоставляем акты и гарантийные обязательства. Качество подтверждаем проверкой скрытых работ и фотоотчетами.
Соблюдаем нормативы и технологии, используем сертифицированные материалы, ведём журнал авторского надзора и техническую документацию.
Собственная логистика и техника. Параллелим процессы, планируем поставки и выравниваем графики бригад для непрерывного производства работ.
Почасовые нормы и открытые расценки. Утверждаем смету до начала работ, фиксируем цену и исключаем необоснованные допработы.
Постоянные бригады под руководством прораба. Ежегодное повышение квалификации, ответственность и единые стандарты качества.
Оснащение на сумму более 1 млн руб., лазерные нивелиры и промышленная вытяжка. Чистые и безопасные рабочие зоны на объекте.
Подтверждаем право выполнения работ повышенной ответственности и соответствие требованиям безопасности.
Членство в СРО — допускает к работам на объектах капитального строительства. Включает ответственность, страхование и соблюдение стандартов качества.
Охрана труда и промышленная безопасность — прохождение инструктажей и аттестаций, обязательные медицинские осмотры и допуски к работам на высоте.
Разрешительные документы — согласования с управляющими компаниями, допуск на объект, регламенты работ в действующих зданиях.
Сертифицированные материалы — подтверждение происхождения, соответствие ГОСТ и ТР ТС; предоставляем копии паспортов и сертификатов по запросу.
Оставьте заявку — инженер свяжется с вами, уточнит детали и подготовит бесплатную смету.