Свайные решения, мини-сваи, фундаменты на забивных ЖБ сваях и работы на сложных участках.
Монолитные, ленточные, плитные и свайные фундаменты для частных и коммерческих объектов.
Проектирование, монтаж и обслуживание вентиляционных систем для бизнеса, медицины и производств.
Электроснабжение, кабельные линии, щитовое оборудование и обслуживание электрохозяйства.
Системы кондиционирования для офисов, медицины, чистых помещений и коммерческих зданий.
Общестроительные работы, производственные объекты, металлоконструкции и комплексная реализация.
Высотные работы, монтаж, герметизация, мойка фасадов и обслуживание труднодоступных зон.
Планируете ремонт, отделку или капитальное строительство? Мы подготовили подробный прайс-лист, чтобы вы могли заранее оценить стоимость работ и спланировать бюджет без сюрпризов.
Цены указаны ориентировочно — окончательная смета рассчитывается индивидуально, с учётом особенностей объекта, объёма работ и выбранных материалов.
| Земляные работы | Ед.имзм. | Стоимость (руб.) |
| Ручная разработка грунта без устройства котлована | м3 | 810 |
| Механическая разработка грунта с выгрузкой на транспорт | м3 | 315 |
| Ручная разработка грунта с устройством котлована, глубина 0-3 м | м3 | 1080 |
| Ручное устройство основания из песка с последующей утрамбовкой и поливом водой | м3 | 540 |
| Ручное устройство основания из щебня с последующей утрамбовкой и поливом водой | м3 | 810 |
| Ручное планирование площади, верха и откосов земляных сооружени | м2 | 135 |
| Засыпание траншеи и котлована грунтом с последующей утрамбовкой и поливом водой | м3 | 675 |
| Монолитные работы | Ед.имзм. | Стоимость (руб.) |
| Связывание и устройство пространственных каркасов и сеток из арматуры | тн. | 3150 |
| Организация бетонной подготовки, бетон М100 (товарный) | м3 | 4050 |
| Организация монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м 3 с установкой опалубки | м3 | 5850 |
| Организация фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 5850 |
| Организация фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 5400 |
| Организация фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 7200 |
| Организация подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 6750 |
| Монтаж бетонных перемычек с установкой опалубки (стандарт) | шт. | 450 |
| Установка ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | м3 | 8100 |
| Установка монолитных жб ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | м3 | 10800 |
| Монтаж жб конструкций | Ед.имзм. | Стоимость (руб.) |
| Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 270 |
| Монтаж сборных жбх плит перекрытия S до 10 м2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 1350 |
| Ручное устройство сборных жб перемычек тип ПБ на растворе | шт. | 450 |
| Ручное устройство ступеней железобетонных на готовые косоуры | шт. | 450 |
| Кладочные работы | Ед.имзм. | Стоимость (руб.) |
| Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя толем, гидроизолом,рубероидом, | м2 | 225 |
| Кладка стен наружных- простые, средней сложности из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1620 |
| Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 1350 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | м2 | 45 |
| Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 900 |
| Кладка перегородок из пазогребневых гипсовых плит толщиной 80 мм | м2 | 585 |
| Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 900 |
| Монтаж металлоконструкций | Ед.имзм. | Стоимость (руб.) |
| Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | тн. | от 10800 |
| Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | тн. | от 13500 |
| Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) | м2 | 720 |
| Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 450 |
| Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | тн. | от 22500 |
| Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50 кг | тн. | от 13500 |
| Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | п.м. | 1350 |
| Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5 мм | м2 | 225 |
| Общестроительные работы | Ед.имзм. | Стоимость (руб.) |
| Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 810 |
| Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа «ГЛИМС-ВОДОСТОП» | м2 | 144 |
| Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике | м2 | 225 |
| Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 1080 |
| Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом толщиной 50мм | м2 | 90 |
| Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м3 | 5400 |
| Устройство стяжек цементно-песчаных, толщиной 50 мм | м2 | 270-540 |
| Устройство покрытий пола дощатых толщиной 47-57мм | м2 | 270 |
| Устройство покрытий из керамогранитной плитки размером 300х300мм на клею при толщине слоя клея до 5 мм, с затиркой швов | м2 | от 540 |
| Устройство наливного пола толщиной до 3 мм | м2 | 135 |
| Устройство покрытий пола из плит древесностружечных | м2 | 189 |
| Устройство покрытий пола из паркетных досок и щитов | м2 | 270 |
| Тоже из наборного паркета, штучного паркета | м2 | 1350 |
| Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и креплением дюбель-гвоздями | м2 | 135 |
| Устройство покрытия из линолеума (любого класса) | м2 | 135 |
| Укладка ламината | м2 | 225 |
| Устройство покрытия из гранитных и мраморных плит на цементно-песчаном растворе | м2 | от 1350 |
| Установка деревянных плинтусов высотой до 90мм | п.м. | 108 |
| Установка поливинилхлоридных плинтусов высотой до 50мм | п.м. | 72 |
| Кровельные работы | Ед.имзм. | Стоимость (руб.) |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы тип ТехноНиколь | м2 | 405 |
| Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl (любой тип) толщиной 200мм | м3 | 900 |
| Устройство стропильной системы из бруса (весь набор работ) | м2 | 1350 |
| Устройство шаговой обрешетки | м2 | 135 |
| Устройство кровель рулонных скатных двухслойных из наплавляемого материала с применением пламенных горелок | м2 | 225 |
| Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | м2 | 45 |
| Устройство пароизоляции насухо | м2 | 45 |
| Устройство водосточных желобов со свесами | п.м. | 315 |
| Установка водосточных труб | п.м. | 315 |
| Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса | м2 | 315 |
Все цены включают работу. Материалы — по желанию заказчика (могут быть наши или ваши).
Возможна разработка проекта и дизайн-поддержка.
Заключаем официальный договор. Работаем с физическими и юридическими лицами.
Гарантия на выполненные работы — от 12 месяцев.
Заполните форму — мы уточним детали, при необходимости запросим план/ТЗ и предложим оптимальное решение по цене и срокам.